Sortiergreifer HCG

- wendbare Unterschraubmesser aus 500 HB
- perforierte Bodenplatten aus HARDOX 400
- verstärkte Schalen und Seitenteile aus HARDOX 400
- breite Lagerbuchsen aus gehärtetem Vergütungsstahl
- induktiv gehärtete Bolzen aus Vergütungsstahl
- hydraulisch gesteuert, 360° kontinuierlich drehbar
- hoch belastbarer GEROTOR Drehmotor (2 Motoren ab HCG 25) mit Druckbegrenzungsventil
- robuster 4-Punk Momentenlager mit gehärtetem Zahnkranz bzw. gehärtetem Ritzel
- 1 Hydraulikzylinder mit Lasthalteventil bei Greiferfunktion Schliessen, mit Endlagedämpfung
- verstärkter Träger mit Anschlägen Greifer öffnen
| HCG 15-400 | HCG 20-500 | HCG 20-600 | HCG 23-700 | HCG 25-800 | |
Baggergewicht | 10-17 | 13-20 | 14-22 | 17-25 | 21-29 | Tonnen |
Betriebsgewicht | 930 | 1120 | 1170 | 1350 | 1580 | kg |
Öffnungsweite | 1670 | 1720 | 1720 | 1870 | 1935 | mm |
Gebissbreite | 750 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | mm |
Inhalt | 380 | 500 | 600 | 700 | 800 | Liter |
Schliesskraft | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 6.3 | Tonnen |
Max. Betriebsdruck | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | bar |
Ölmenge | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | Liter |
Max. Druck Drehantrieb | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | bar |
Max. Ölmenge Drehantrieb | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | Liter |
| | | | | | |
| HCG 27-1000 | HCG 30-1000 | HCG 32-1200 | HCG 35-1300 | HCG 75-2700 | |
Baggergewicht | 24-30 | 26-32 | 27-35 | 30-40 | 60-100 | Tonnen |
Betriebsgewicht | 1630 | 1860 | 1900 | 1940 | 5000 | kg |
Öffnungsweite | 2320 | 2210 | 2210 | 2210 | 3190 | mm |
Gebissbreite | 1050 | 1050 | 1200 | 1350 | 1540 | mm |
Inhalt | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 2900 | Liter |
Schliesskraft | 5.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 17.3 | Tonnen |
Max. Betriebsdruck | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | bar |
Ölmenge | 100 | 120 | 120 | 120 | 220-250 | Liter |
Max. Druck Drehantrieb | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | bar |
Max. Ölmenge Drehantrieb | 45 | 45 | 45 | 45 | 70 | Liter |
